Tableau de synthèseÉpreuve orale E5 · BTS SIO 2026
| BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS | SESSION 2026 | ||||||
| Tableau de synthèse des réalisations professionnelles | |||||||
| NOM et prénom : AUBERT-LAVERGNE Fabien | |||||||
| Centre de formation : UTEC Marne-la-Vallée, Émerainville | Option : ☑ SISR | ||||||
| Adresse URL du portfolio : https://www.portfolio.fabien-abrt.fr | |||||||
| RéalisationsIntitulé et liste des documents et productions associés | Période (du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA) |
Gérer le patrimoine informatique
survol
Activités évaluées
|
Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution
survol
Activités évaluées
|
Développer la présence en ligne de l'organisation
survol
Activités évaluées
|
Travailler en mode projet
survol
Activités évaluées
|
Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
survol
Activités évaluées
|
Organiser son développement professionnel
survol
Activités évaluées
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Réalisation en cours de formation· 0 réalisation | |||||||
| Il n'y a rien ici pour le moment. | |||||||
| 2Réalisations en milieu professionnel en cours de première année· 0 réalisation | |||||||
| Il n'y a rien ici pour le moment. | |||||||
| 3Réalisations en milieu professionnel en cours de seconde année· 0 réalisation | |||||||
| Il n'y a rien ici pour le moment. | |||||||
Survolez (ou appuyez sur) un en-tête de compétence pour afficher le détail des activités.
Chargement du tableau…